La situazione epidemiologica Covid al 9 novembre 2020
(©RaVdA) -
La situazione epidemiologica Covid al 9 novembre 2020
Il bollettino diffuso dalla Regione autonoma in Valle d’Aosta, in relazione alla situazione epidemiologica Covid-19 alle ore 14 del 9 novembre 2020, riporta:
| 9/11/2020 | dalla rilevazione precedente | |
|---|---|---|
| Persone sottoposte a tampone | 27.671 | +272 |
| Casi positivi totali | 4.336 | +201 |
| Casi positivi attuali | 2.266 | +94 |
| di cui ricoverati | 159 | |
| di cui ricoverati in terapia intensiva | 15 | |
| di cui in isolamento domiciliare | 2.092 | |
| Decessi | 207 | |
| Tamponi effettuati | 45.993 | +670 |
Pubblicato / aggiornato
il 09/11/2020 alle 16:45
Categoria:
Salute