La situazione epidemiologica Covid al 9 febbraio 2021
(©RaVdA) -
Il bollettino sulla situazione epidemiologica Covid diffuso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta il 9 febbraio 2021
Il bollettino diffuso dalla Regione autonoma in Valle d’Aosta, in relazione alla situazione epidemiologica Covid-19 del 9 febbraio 2021, riporta:
| 09/02/2021 | dalla rilevazione precedente | |
|---|---|---|
| Persone sottoposte a tampone | 42.169 | +91 |
| Casi positivi totali | 7.870 | +14 |
| Casi positivi attuali | 155 | -10 |
| di cui ricoverati | 19 (15 all’Ospedale Parini, 4 all’Ospedale da campo) | |
| di cui ricoverati in terapia intensiva | 3 | |
| di cui in isolamento domiciliare | 133 | |
| Decessi | 411 | +1 |
| Tamponi molecolari e antigenici effettuati | 72.264 | +302 |
Pubblicato / aggiornato
il 09/02/2021 alle 15:06
Categoria:
Salute