La situazione epidemiologica Covid al 9 aprile 2021
(©RaVdA) -
Il bollettino con la situazione epidemiologica Covid diffuso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta il 9 aprile 2021
Il bollettino sulla situazione epidemiologica Covid diffuso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta il 9 aprile 2021, riporta i dati seguenti:
| 9/4/2021 | dalla rilevazione precedente | |
|---|---|---|
| Persone sottoposte a tampone | 54.238 | +241 |
| Casi positivi totali | 9.935 | +65 |
| Casi positivi attuali | 1.127 | +15 |
| di cui ricoverati | 66 all’Ospedale Parini | |
| di cui ricoverati in terapia intensiva | 12 | |
| di cui in isolamento domiciliare | 1.049 | |
| Decessi | 436 | +2 |
| Tamponi molecolari e antigenici effettuati | 102.171 | +728 |
Pubblicato / aggiornato
il 09/04/2021 alle 14:40
Categoria:
Salute