La situazione epidemiologica Covid al 10 maggio 2021
(©RaVdA) -
Il bollettino sulla situazione epidemiologica Covid diffuso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta il 10 maggio 2021
Il bollettino sulla situazione epidemiologica Covid diffuso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta il 10 maggio 2021, riporta i dati seguenti:
| 10/5/2021 | dalla rilevazione precedente | |
|---|---|---|
| Persone sottoposte a tampone | 59.524 | +53 |
| Casi positivi totali | 11.236 | +19 |
| Casi positivi attuali | 568 | – 24 |
| di cui ricoverati | 27 all’Ospedale Parini | |
| di cui ricoverati in terapia intensiva | 9 | |
| di cui in isolamento domiciliare | 532 | |
| Decessi | 463 | +1 |
| Tamponi molecolari e antigenici effettuati | 119.387 | +246 |
Pubblicato / aggiornato
il 10/05/2021 alle 16:39
Categoria:
Salute