Covid: le assenze nella scuola valdostana
(©bobine.tv) -
La Sovraintendenza agli studi effettua rilevazioni settimanali nelle scuole valdostane, per monitorare l’incidenza del contagio da covid.
Questi i dati relativi alle assenze del personale docente:
| data | sospesi | quarantena o isolamento | altri istituti |
| 10 gennaio 2022 | 2,9% | 6,2% | 6,7% |
| 17 gennaio 2022 | 2,4% | 6,2% | 7,3% |
| 24 gennaio 2022 | 2,7% | 5,7% | 7% |
| 31 gennaio 2022 | 2,4% | 3,6% | 7,4% |
| 7 febbraio 2022 | 2,4% | 1,8% | 7,5% |
| 14 febbraio 2022 | 2,18% | 0,91% | 6,93% |
| 22 febbraio 2022 | 2,06% | 0,57% | 7,31% |
| 8 marzo 2022 | 1,88% | 0,60% | 6,20% |
Questi i dati relativi alle assenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata):
| data | sospesi | quarantena o isolamento | altri istituti |
| 10 gennaio 2022 | 0,9% | 4,5% | 2,9% |
| 17 gennaio 2022 | 2,2% | 5,4% | 8,4% |
| 24 gennaio 2022 | 2,4% | 4,7% | 9,4% |
| 31 gennaio 2022 | 2,6% | 3,9% | 11,5% |
| 7 febbraio 2022 | 2% | 1,9% | 8,2% |
| 14 febbraio 2022 | 1,89% | 1,2% | 7,73% |
| 22 febbraio 2022 | 1,77% | 0,96% | 7,87% |
| 8 marzo 2022 | 2% | 0,72% | 7,44% |
Questi i dati relativi alle classi:
| data | sorveglianza sanitaria o autosorveglianza | quarantena | Dad o Did |
| 10 gennaio 2022 | 5,8% superiori 1 media | ||
| 11 gennaio 2022 | 12 | 2 infanzia 3 primaria | |
| 17 gennaio 2022 | 15,5% da primaria a superiori | 8,2% superiori | 16,3% medie e superiori |
| 2,7% | 19% da primaria a superiori | 14,8% da infanzia a secondaria di II grado | 16,2% medie e superiori |
| 31 gennaio 2022 | 13,8% dalle elementari alle superiori | 14,5% dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado | 20,4% medie e superiori |
| 7 febbraio 2022 | 10,48% | 1,87% dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado | 6,14% |
| 14 febbraio 2022 | 4,78% | 0,32% dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado | 3,01% |
| 22 febbraio 2022 | 1,62% | 1,02% | |
| 8 marzo 2022 | 0,41% | 0,10% | 0,72% |
Pubblicato / aggiornato
il 08/03/2022 alle 14:56
Categoria:
Politica e Amministrazione