Il 2022 della Police de la Plaine
(©Comune di Aosta) -
Fabio Fiore, comandante della Police de la Plaine
Venerdì 20 gennaio 2023, in occasione della Festa annuale della Polizia locale, il comandante Fabio Fiore (comandante da 26 anni) ha riepilogato le attività svolte, nel 2022, dal Corpo Associato di Polizia Locale di Aosta e Sarre (Police de la Plaine).
Nella prima parte dell’anno, la maggior parte dei controlli è stata dedicata al rispetto delle norme anti covid.
I numero dell’operatività, complessivamente, sono i seguenti:
| Sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada | 26.714 |
| Sanzioni rilevate tramite varchi elettronici di accesso alle ZTL | 10.161 |
| Sequestri amministrativi di veicoli | 57 |
| Fermi amministrativi di veicoli | 4 |
| Patenti ritirate e sospese | 95 |
| Rimozioni forzate | 584 |
| Pratiche concernenti Trattamenti Sanitari Obbligatori | 117 |
| Comunicazioni di notizie di reato all’Autorità Giudiziaria | 114 |
| Ricezione di querele e denunce | 97 |
| Occupazioni temporanee e permanenti del suolo pubblico | 1.039 |
| Ordinanze dirigenziali viabilistiche | 370 |
| Pratiche evase concernenti veicoli abbandonati | 5 |
| Sinistri stradali rilevati | 260, di cui 111 con feriti |
| Controlli ad attività produttive | 153 |
| Sanzioni a Regolamenti ed Ordinanze Comunali | 66 |
| Gestione ricorsi al Prefetto | 88 |
| Gestione ricorsi al Giudice di Pace | 10 |
| Pratiche Amministrative | 2.990 |
| Notificazioni | 1.517 |
Pubblicato / aggiornato
il 20/01/2023 alle 17:00
Categoria:
Cronaca