Nuova struttura organizzativa per la Regione
(©Gianfranco Zanata per Bobine.tv) -
Il Palazzo della Regione autonoma Valle d'Aosta
Lunedì 29 maggio 20223, la Giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta ha definito la propria nuova struttura organizzativa, assegnando la distribuzione del personale.
Questa la mappa (coordinatori e dirigenti esclusi):
| Ufficio | Addetti 1/6/23 | Addetti 1/7/23 |
| Ufficio stampa | 2 | 2 |
| Ufficio rapporti istituzionali | 5 | 5 |
| Ufficio di Gabinetto | 16 | 16 |
| Avvocatura regionale | 7 | 7 |
| Segretario generale della Regione | 39 | 39 |
| Osservatorio economico e sociale | 4 | 4 |
| Provvedimenti amministrativi | 8 | 8 |
| Enti locali | 13 | 13 |
| Dipartimento Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate | 11 | 11 |
| Autorità di audit dei fondi dell’Unione europea | 6 | 6 |
| Programmazione e bilanci | 8 | 8 |
| Finanze e tributi | 18 | 18 |
| Gestione regolarità contabile della spesa e contabilità economico-patrimoniale | 9 | 9 |
| Espropriazione, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco | 42 | 42 |
| Credito e previdenza | 13 | 13 |
| Controllo delle società e degli enti partecipati | 7 | 7 |
| Dipartimento legislativo e aiuti di Stato | 15 | 15 |
| Affari di Prefettura | 19 | 19 |
| Affari legislativi e aiuti di Stato | 7 | 7 |
| Sanzioni amministrative | 12 | 12 |
| Dipartimento personale e organizzazione | 33 | 32 |
| Sicurezza e logistica | 20 | 20 |
| Gestione del personale e concorsi | 22 | 22 |
| Amministrazione e formazione del personale e attività economali | 40 | 40 |
| Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco | 32 | 32 |
| Centro funzionale regionale | 9 | 10 |
| Interventi operativi | 8 | |
| Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale | 16 | 16 |
| Sistemazioni montane | 8 | 8 |
| Flora e fauna | 7 | 7 |
| Foreste e sentieristica | 13 | 13 |
| Dipartimento agricoltura | 23 | 23 |
| Politiche regionali e sviluppo rurale | 8 | 8 |
| Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale | 10 | 10 |
| Zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori | 16 | 16 |
| Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali | 21 | 21 |
| Dipartimento politiche del lavoro e della formazione | 66 | 66 |
| Politiche per l’inclusione lavorativa | 5 | 5 |
| Dipartimento sviluppo economico ed energia | 13 | 13 |
| Competitività del sistema economico e incentivi | 10 | 10 |
| Sviluppo energetico sostenibile | 8 | 8 |
| Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico | 7 | 7 |
| Attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione | 15 | 15 |
| Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile | 13 | 13 |
| Trasporto pubblico | 9 | 9 |
| Motorizzazione civile | 14 | 14 |
| Infrastrutture funiviarie | 9 | 9 |
| Dipartimento politiche strutturali e affari europei | 10 | 10 |
| Programmazione Fondo sociale europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione | 10 | 10 |
| Ufficio di rappresentanza a Bruxelles | 9 | 9 |
| Programmi per lo sviluppo regionale | 9 | 9 |
| Controllo progetti europei e statali | 5 | 5 |
| Dipartimento innovazione e agenda digitale | 8 | 8 |
| Sistemi tecnologici | 11 | 11 |
| Sistemi informativi | 17 | 17 |
| Dipartimento Sovrintendenza agli studi | 19 | 19 |
| Personale scolastico | 27 | 27 |
| Politiche educative | 16 | 16 |
| Programmazione edilizia e logistica scolastica | 6 | 6 |
| Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali | 27 | 27 |
| Patrimonio paesaggistico e architettonico | 17 | 17 |
| Attività culturali | 11 | 11 |
| Attività espositive e promozione identità culturale | 29 | 29 |
| Sistema bibliotecario e Archivio storico regionale | 73 | 73 |
| Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali | 34 | 34 |
| Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali | 26 | 26 |
| Analisi scientifiche, conservazione e progetti cofinanziati | 13 | 13 |
| Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio | 16 | 16 |
| Attività geologiche | 7 | 6 |
| Opere idrauliche | 7 | 8 |
| Gestione demanio idrico | 9 | 9 |
| Assetto idrogeologico dei bacini montani | 10 | |
| Stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici | 15 | 15 |
| Pianificazione territoriale | 6 | 6 |
| Dipartimento infrastrutture e viabilità | 19 | 19 |
| Edilizia strutture scolastiche | 12 | 12 |
| Edilizia sedi istituzionali e sismica | 14 | 14 |
| Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive | 13 | 13 |
| Viabilità e opere stradali | 108 | 108 |
| Dipartimento ambiente | 15 | 15 |
| Tutela qualità delle acque | 3 | 3 |
| Valutazioni, autorizzazione ambientali e qualità dell’aria | 8 | 8 |
| Biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette | 8 | 8 |
| Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive | 8 | 8 |
| Dipartimento sanità e salute | 11 | 11 |
| Igiene e sanità pubblica veterinaria | 3 | 3 |
| Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità dei servizi socio-sanitari | 9 | 9 |
| Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario | 11 | 11 |
| Programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera | 7 | 7 |
| Dipartimento politiche sociali | 22 | 22 |
| Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati | 16 | 16 |
| Servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo | 26 | 26 |
| Invalidità civile e interventi per la disabilità | 35 | 35 |
| Dipartimento turismo, sport e commercio | 10 | 10 |
| Strutture ricettive e commercio | 25 | 14 |
| Enti, professioni del turismo e sport | 11 | |
| Sviluppo dell’offerta, marketing e promozione turistica | 17 | 17 |
| Corte dei Conti per la Valle d’Aosta | 7 | 7 |
| Strutture varie | 4 | 4 |
| Istituto regionale A. Gervasone | 21 | 21 |
| Totale | 1.587 | 1.585 |
Alla data di pubblicazione dell’articolo, la Regione autonoma Valle d’Aosta dichiara di avere 2.380 dipendenti, includendo i coordinatori, i dirigenti, i 106 dipendenti del Corpo forestale e i 171 dipendenti dei Vigili del fuoco.
Pubblicato / aggiornato
il 30/05/2023 alle 13:17
Categoria:
Politica e Amministrazione