La situazione epidemiologica Covid al 9 gennaio 2021
(©RaVdA) -
Il bollettino sulla situazione epidemiologica Covid diffuso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta il 9 gennaio 2021
Il bollettino diffuso dalla Regione autonoma in Valle d’Aosta, in relazione alla situazione epidemiologica Covid-19 alle ore 14 del 9 gennaio 2021, riporta:
| 09/01/2021 | dalla rilevazione precedente | |
|---|---|---|
| Persone sottoposte a tampone | 39.706 | +114 |
| Casi positivi totali | 7.486 | +22 |
| Casi positivi attuali | 437 | +12 |
| di cui ricoverati | 50 (27 all’Ospedale Parini, 16 all’Isav, 7 all’Ospedale da campo) | |
| di cui ricoverati in terapia intensiva | 1 | |
| di cui in isolamento domiciliare | 386 | |
| Decessi | 388 | – |
| Tamponi effettuati | 76.497 | +296 |
Pubblicato / aggiornato
il 09/01/2021 alle 15:58
Categoria:
Salute