La situazione epidemiologica Covid al 30 marzo 2021
(©RaVdA) -
La situazione epidemiologica Covid al 30 marzo 2021
| 30/03/2021 | dalla rilevazione precedente | |
|---|---|---|
| Persone sottoposte a tampone | 51.040 | +560 |
| Casi positivi totali | 9.236 | +76 |
| Casi positivi attuali | 902 | +60 |
| di cui ricoverati | 45 all’Ospedale Parini | |
| di cui ricoverati in terapia intensiva | 8 | |
| di cui in isolamento domiciliare | 849 | |
| Decessi | 424 | +3 |
| Tamponi molecolari e antigenici effettuati | 94.244 | +1.337 |
Pubblicato / aggiornato
il 30/03/2021 alle 16:03
Categoria:
Salute