La situazione epidemiologica Covid al 31 marzo 2021
(©RaVdA) -
La situazione epidemiologica Covid al 31 marzo 2021
| 31/03/2021 | dalla rilevazione precedente | |
|---|---|---|
| Persone sottoposte a tampone | 51.514 | +474 |
| Casi positivi totali | 9.298 | +62 |
| Casi positivi attuali | 902 | |
| di cui ricoverati | 49 all’Ospedale Parini | |
| di cui ricoverati in terapia intensiva | 8 | |
| di cui in isolamento domiciliare | 845 | |
| Decessi | 425 | +3 |
| Tamponi molecolari e antigenici effettuati | 95.322 | +1.078 |
Pubblicato / aggiornato
il 31/03/2021 alle 15:45
Categoria:
Salute