Nus: 16 rappresentanti dei villaggi per collaborare con l’Amministrazione
(©Unité Mont-Émilius) -
Il Consiglio del Comune di Nus nella consiliatura 2020/25
Il Comune di Nus ha completato l’individuazione dei rappresentanti dei villaggi, ai quali ha chiesto di collaborare con l’Amministrazione, «portando le richieste dei residenti e organizzando piccole attività di volontariato, che permettano di intervenire in modo preciso sulle criticità e sul decoro stesso del villaggio».
L’attività di individuazione dei referenti è stata gestita dall’assessore Edy Favre, coadiuvato dalla consigliere Denise Chabloz:
| ZONA | VILLAGGI | REFERENTE DI ZONA |
| 1 | Capoluogo 1: parte a Est della SR 36 per Saint-Barthélemy, fino a Moraley | Mauro Bordon |
| 2 | Capoluogo 2: parte a Ovest della SR 36 per Saint-Barthélemy e Champagne | Michele Fazari |
| 3 | La Plantaz e Jacquemin | Luca Dollean |
| 4 | Mazod e La Coutaz | Maurizio Giudice |
| 5 | Plane | Gianni Chiabotto |
| 6 | Les Plantayes e zona Pramotton | Andrea Brancazi |
| 7 | Rovarey, Roattes, Perrinaz | Mauro Lazzoni |
| 8 | Ronchettes e Chevencé | Rita Lillaz |
| 9 | Mandollaz, Fognier e Plaisant | Giuseppe Zambaiti |
| 10 | Messigné, Les Granges, Vecelaz e Baravex | Nicholas Chente |
| 11 | Marsan e Arlian | Giampiero Vittaz |
| 12 | Tolasèche | Giorgio Brillo |
| 13 | Petit-Fénis | Massimo Giardini |
| 14 | Blavy, Praille, Noueus, Muil, Lavenche, Gouerze, Plan Palet | Clelia Colle |
| 15 | Val, La Pesse, Les Fabriques, Issologne, Les Fontanes, Praz, Baravex-Dessus | Mathieu Berriat |
| 16 | Parte alta di Saint-Barthélemy: Lignan, Clemensod, Arlod, Le Cotat, Saquignod, Venoz, Cret, La Combaz, Porliod | Thierry Baravex |
I residenti possono dunque rivolgersi al rappresentante di riferimento per portare le proprie istanze e i suggerimenti.
«Siamo molto grati a queste sedici persone che hanno accettato di dedicare parte del proprio tempo e impegno alla comunità e siamo sicuri che, con il loro contributo, l’attività amministrativa sarà più efficace e vicina alle esigenze della popolazione», commenta il sindaco Camillo Rosset.
Pubblicato / aggiornato
il 14/05/2021 alle 15:44
Categoria:
Politica e Amministrazione