Forze dell’ordine impegnate nel controllo di green pass e mascherine
(©Carabinieri) -
Controlli dei Carabinieri a Courmayeur
Dal 6 dicembre 2021, le forze dell’ordine sono impegnate nei controlli per verificare il rispetto delle normative vigenti nell’utilizzo di green pass e mascherine.
Controlli sulle persone
| Periodo | persone controllate | sanzioni per violazioni green pass | sanzioni per mascherine | persone denunciate |
| 6-12 dicembre 2021 | 5.953 | 19 | 102 | 1 |
| 13-19 dicembre 2021 | 5.826 | 9 | ||
| 20-26-dicembre 2021 | 6.449 | 9 | 12 | |
| 27 dicembre 2021 – 2 gennaio 2022 | 9.991 | 5 | 4 | 3 |
| 3-9 gennaio 2022 | 7.023 | 5 | 37 | 1 |
| 10-16 gennaio 2022 | 6.335 | 3 | 7 | |
| 17-23 gennaio 2022 | 6.436 | 9 | 12 | 1 |
| 24-30 gennaio 2022 | 7.498 | 3 | 3 | |
| 31 gennaio – 6 febbraio 2022 | 6.992 | 5 | 1 | 1 |
| 7-13 febbraio 2022 | 5.428 | 3 | 2 | |
| 14-20 febbraio 2022 | 6.027 | 4 | 1 | |
| 21-27 febbraio 2022 | 6.953 | 4 | 1 | |
| 28 febbraio – 6 marzo 2022 | 6.207 | 6 | 1 | |
| 7-13 marzo 2022 | 5.692 | 1 | ||
| 14-20 marzo 2022 | 2.740 | 1 | ||
| 21-27 marzo 2022 | 2.740 | 7 | 2 | |
| 28 marzo-3 aprile 2022 | 2.460 | |||
| 4-10 aprile 2022 | 2.373 | |||
| 11-17 aprile 2022 | 2.489 | |||
| 18-24 aprile 2022 | 3.496 | 1 | 1 | |
| 25 aprile-1° maggio 2022 | 1.502 |
Controlli sugli esercizi e le attività commerciali
| Periodo | attività commerciali controllate | sanzioni | chiusure provvisorie |
| 6-12-dicembre 2021 | 567 | 3 | |
| 13-19 dicembre 2021 | 599 | 6 | |
| 20-26-dicembre 2021 | 517 | 4 | 1 |
| 27 dicembre 2021 – 2 gennaio 2022 | 407 | 3 | |
| 3-9 gennaio 2022 | 401 | 3 | |
| 10-16 gennaio 2022 | 487 | 2 | |
| 17-23 gennaio 2022 | 484 | 1 | |
| 24-30 gennaio 2022 | 414 | ||
| 31 gennaio – 6 febbraio 2022 | 451 | ||
| 7-13 febbraio 2022 | 340 | 1 | |
| 14-20 febbraio 2022 | 361 | 2 | 1 |
| 21-27 febbraio 2022 | 314 | 4 | |
| 28 febbraio – 6 marzo 2022 | 270 | 4 | 1 |
| 7-13 marzo 2022 | 298 | ||
| 14-20 marzo 2022 | 77 | ||
| 21-27 marzo 2022 | 64 | ||
| 28 marzo-3 aprile 2022 | 71 | ||
| 4-10 aprile 2022 | 59 | ||
| 11-17 aprile 2022 | 60 | ||
| 18-24 aprile 2022 | 51 | ||
| 25 aprile-1° maggio 2022 | 29 |
I Carabinieri
I militari della Stazione di Nus, dal 1° al 14 dicembre 2021 hanno svolto numerosi servizi tesi al controllo e al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza covid. Numerosi sono gli esercizi commerciali controllati e gli avventori, in linea generale si è constatato il rispetto delle norme in vigore. In alcuni casi, i militari hanno accertato il mancato rispetto delle predette norme tanto da parte dei singoli cittadini quanto da parte dei titolari degli esercizi pubblici.
Un barista è stato identificato mentre serviva un cliente al banco senza indossare la mascherina, dovrà pagare una sanzione pari a 280 Euro.
In un bar di Quart, una coppia di giovani sono stati sanzionati perché trovati all’interno anche se sprovvisti del green pass. Nella circostanza, è stato lo stesso titolare della licenza ad avvisare i militari della Stazione che, in quel momento, transitavano vicino al bar. Infatti l’uomo aveva richiesto ai due giovani di esibire il green pass ma si erano rifiutati di farlo ed erano comunque entrati.
Sempre a Quart un uomo è stato identificato e sanzionato mentre consumava all’interno di un bar anche se sprovvisto del green pass, in questo caso anche il titolare dell’esercizio commerciale è stato sanzionato per aver omesso il previsto controllo.
A Fénis, il titolare di un bar è stato sanzionato per non aver rispettato l’orario di chiusura.
Pubblicato / aggiornato
il 02/05/2022 alle 10:48
Categoria:
Cronaca