Servizio civile: prorogata al 9 marzo 2022 la selezione per i volontari
(©informa-giovani.net) -
Servizio Civile
Sono 56.205 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di servizio civile. Fino alle ore 14 di mercoledì 9 marzo 2022, è possibile presentare domanda di partecipazione a uno fra i 2.818 progetti che si realizzeranno, tra il 2022 e il 2023, su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.
Le candidature dei giovani tra i 18 e 28 anni presentate successivamente alle ore 14 del 10 febbraio 2022, ai sensi del precedente Bando del 25 gennaio 2022, fino al predetto termine del 9 marzo 2022, sono ammesse con riserva.
I posti di operatore volontario disponibili sono così suddivisi:
- 54.181 per i 2.541 progetti da realizzarsi in Italia;
- 980 per i 170 progetti all’estero;
- 37 per i 4 progetti finanziati dal Pon-Iog Garanzia Giovani – Misura 6 bis– Servizio civile universale nell’Unione Europea;
- 1.007 per i 103 progetti dedicati alla sperimentazione del servizio civile digitale.
Sono previste, in alcuni progetti, riserve di posti per giovani con minori opportunità, ossia disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale. Per candidarsi ai posti riservati il candidato dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto. Sono contemplate, poi, in altri progetti, alcune misure aggiuntive: un periodo di tutoraggio nell’ambito del servizio da svolgere oppure, per i progetti che si realizzano in Italia, un periodo da uno a tre mesi da trascorrere in un altro Paese europeo.
Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol) dove, attraverso un sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.
Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30 euro.
È disponibile il sito dedicato che aiuta i visitatori a orientarsi meglio tra le informazioni e a compiere la scelta.
Nella sezione Per gli operatori volontari del sito www.politichegiovanili.gov.it , sono consultabili tutte le informazioni utili alla presentazione della domanda e relative al bando.
Anche il bando è disponibile online.
I progetti di servizio civile universale con sede in Valle d’Aosta sono 16, per un totale di 34 posti disponibili per i giovani volontari:
| N° progetto | Area | Progetto | Ente | Durata progetto | N° posti disponibili | Comune | Codice sede |
| 1 | Animazione di comunità | Diventiamo ciò che costruiamo | Acli | 12 mesi | 1 | Aosta | 151044 |
| 2 | Educazione e promozione dei diritti del cittadino | Essere protagonisti: fa’ la scelta giusta | Acli | 12 mesi | 1 | Aosta | 151044 |
| 3 | Adulti e terza età in condizioni di disagio | Giovani dentro | Acli | 12 mesi | 1 | Aosta | 151408 |
| 4 | Educazione e promozione dei diritti del cittadino | Smart Pa | Acli | 12 mesi | 2 | Aosta | 151044 |
| 5 | Animazione culturale verso minori | Whatsup | Salesiani per il sociale Aps | 12 mesi | 3 | Châtillon | 155629 |
| 6 | Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della non violenza e della difesa non armata della patria | Impariamo ancora – percorsi per una cultura inclusiva | Volontariato Torino – vol.to | 12 mesi | 2 | Aosta | 159257 |
| 7 | Animazione culturale verso minori | Stelle sulla terra | Vides | 12 mesi | 1 | Aosta | 160453 |
| 8 | Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale | La Cri per l’assistenza di tutti in Piemonte e Valle d’Aosta | Associazione della Croce rossa italiana | 12 mesi | 4 | Aosta | 183811 |
| 9 | Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | La melograna, giovani semi che crescono | Confcooperative – Confederazione cooperative italiane | 12 mesi | 2 | Aosta | 171102 |
| 10 | Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | La melograna, giovani semi che crescono | Confcooperative – Confederazione cooperative italiane | 12 mesi | 2 | Saint-Christophe | 171104 |
| 11 | Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | La melograna, giovani semi che crescono | Confcooperative – Confederazione cooperative italiane | 12 mesi | 4 | Sarre | 171137 |
| 12 | Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria – minori non accompagnati | Percorsi di inmigrazione | Confcooperative – Confederazione cooperative italiane | 12 mesi | 1 | Aosta | 171129 |
| 13 | Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria – minori non accompagnati | Percorsi di inmigrazione | Confcooperative – Confederazione cooperative italiane | 12 mesi | 3 | Aosta | 171124 |
| 14 | Animazione culturale verso giovani | Spazi di partecipazione | Confcooperative – Confederazione cooperative italiane | 12 mesi | 4 | Aosta | 171096 |
| 15 | Detenuti, detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti | Perseverance: missione sul pianeta Uepe | Ministero della giustizia – Dipartimento giustizia minorile e di comunità – Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova | 12 mesi | 2 | Aosta | 188027 |
| 16 | Educazione informatica | Fib digitale al nord | Federazione italiana bocce | 12 mesi | 1 | Aosta | 197863 |
| Totale posti disponibili | 34 |
Le schede dei progetti di cui questa tabella sono scaricabili sul canale tematico Servizio civile del sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta e sul portale web QuiJeunes Vda, curato dall’Ufficio politiche giovanili.
Pubblicato / aggiornato
il 14/02/2022 alle 14:46
Categoria:
Economia e Lavoro