La situazione epidemiologica Covid al 10 febbraio 2021
(©RaVdA) -
Il bollettino sulla situazione epidemiologica Covid diffuso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta il 10 febbraio 2021
Il bollettino diffuso dalla Regione autonoma in Valle d’Aosta, in relazione alla situazione epidemiologica Covid-19 del 10 febbraio 2021, riporta:
| 10/02/2021 | dalla rilevazione precedente | |
|---|---|---|
| Persone sottoposte a tampone | 42.262 | +93 |
| Casi positivi totali | 7.877 | +7 |
| Casi positivi attuali | 147 | – 8 |
| di cui ricoverati | 15 (13 all’Ospedale Parini, 2 all’Ospedale da campo) | |
| di cui ricoverati in terapia intensiva | 3 | |
| di cui in isolamento domiciliare | 129 | |
| Decessi | 411 | – |
| Tamponi molecolari e antigenici effettuati | 72.509 | +245 |
Pubblicato / aggiornato
il 10/02/2021 alle 15:15
Categoria:
Salute